Hoja de sierra circular estándar de diamante segmentado turbo de 180 mm
Hoja de sierra circular estándar de diamante segmentado turbo de 180 mm
Descrición
Proceso: | Prensado en quente | Grao de calidade: | Calidade estándar |
---|---|---|---|
Diámetro: | 180 mm | Burato interior: | 22,23/15,88 mm |
Cor: | I-Gold/ Personalizado | Paquete: | Chamshell, Skin Card, Caixa branca |
Aplicación: | Disco de diamante de uso xeral | ||
Luz alta: | Hoja de sierra circular estándar de 180 mm, Folla de serra circular estándar, Disco de diamante segmentado de 180 mm e 7 polgadas |
Hoja de serra circular de diamante con segmentos turbo de calidade estándar de 7 polgadas
1. Descrición
Esta lámina de diamante prensada en quente de 7" (180 mm) é unha especie de disco de diamante sinterizado que consiste nun núcleo de aceiro sólido rodeado por un patrón circular de dentes de corte de diamante. Mediante a tecnoloxía profesional de fabricación de ferramentas de diamante prensado en quente de Sinodiam, os dentes de corte están feitos de diamante bastante duro e unha certa proporción de po metálico que se prensan xuntos a altas temperaturas. Ademais, esta folla de serra de diamante estará sometida a sinterización a alta temperatura e alta presión a través da nosa ferramenta de diamante pioneira prensada en quente. proceso de sinterización.
A serie SinoDiam SSGT é unha lámina de diamante de propósito xeral de prensa en quente cun amplo segmento turbo deseñada para proporcionar un corte rápido e suave nunha variedade de materiais, incluíndo ladrillo/bloque, adoquines, formigón e pedra.
2. Especificación da serie VSGT
Código # | Diámetro (mm) | Diámetro (polgadas) | Arbor (mm) | Arbor (polgadas) | Ancho do segmento (mm) | Ancho do segmento (polgadas) | Altura do segmento (mm) | Altura do segmento (polgadas) |
SSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGT4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395" |
SSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGT7 | 180 | 7” | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395" |
SSGT9 | 230 | 9” | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395" |
SSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20 mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Carácter
- Unión por difusión sinterizada.
- Prensado en quente
- O bordo dos segmentos turbo proporciona un corte rápido e suave nunha variedade de materiais.
- Disco de diamante de uso xeral
-
Pódese usar en seco e húmido.
-
Boa calidade e bo valor de corte.
4. Materiais recomendados
- Ideal para ladrillo, bloque
- Bo para pedras naturais, materiais abrasivos.
5. Traballado
Para uso en serras circulares eléctricas, serras de alta velocidade, serras de mampostería e amoladoras de ángulo recto.
6. Cliente obxectivo
Corte de propósito xeral, gran valor para o mercado obxectivo de uso do propietario e do contratista xeral.
7. Outras notas
- Arbor pódese personalizar;
- A cor da pintura pódese personalizar;
- Pódese proporcionar unha etiqueta privada
- O paquete pódese personalizar.