Zapatos de moenda de formigón Husqvarna Redi Lock Ferramentas de pulido de diamante
Zapatos de moenda de formigón Husqvarna Redi Lock Ferramentas de pulido de diamante
Descrición
Tipo: | Placa de molienda de diamante Redi-Lock/Zapato/Disco | Grano de diamante: | 16/18, 20/25, 30/40, 60/70, 100/120 |
---|---|---|---|
Trituradora: | Trituradoras Husqvarna | Montado: | Redi-Lock Esay Exchange |
Calidade: | Supremo | Cor: | Azul/Negro/Vermello/Personalizar |
Paquete:: | Paquete a granel de caixa de cartón | Aplicación: | Elimina materiais difíciles, incluíndo epoxi, masilla grosa, pintura, cola VCT/alfombras e revestimentos |
Luz alta: | Zapatos de moenda de formigón Redi Lock, Zapatas de molienda de formigón Husqvarna, Zapatos de moenda de formigón de grano 25 |
Ferramentas de pulido de diamante Redi-Lock para amoladoras Husqvarna
1. Descrición da placa de moenda trapezoidal de diamante
Unha placa/zapata/disco de molienda de diamante é unha ferramenta de diamante unida con metal con segmentos de diamante soldados ou prensados en frío nun núcleo de roda de aceiro.As placas/zapatos/discos de moenda de diamante adoitan estar montados sobre moedoras de formigón para moer materiais de construción abrasivos.Existen varios estilos e especificacións de moedas de diamante para adaptarse a varios requisitos de aplicación.
A serie PHSQ está deseñada para adaptarse á moedora Husqvarna, coa conexión de cambio redi lock EZ, ofrécelle a solución perfecta para eliminar grandes áreas de revestimento fino, alisar e suavizar puntos altos de formigón, así como para limpar o formigón.
2. Especificación da serie PHSQPlaca abrasiva/zapata/disco trapezoidal de diamante
Código # | PHSQ/P1 |
Opción de tamaño de grano | 16/18, 20/25, 30/40, 60/70, 120/140 |
Números de segmentos | 1 Segmentos |
Tamaño do segmento | 40 x 10 x 10 mm |
Código # | PHSQ/S2 |
Opción de tamaño de grano | 16/18, 20/25, 30/40, 60/70, 120/140 |
Números de segmentos | 2 Segmentos |
Tamaño do segmento | 40 x 10 x 10 mm |
Código # | PHTC/A2 |
Opción de tamaño de grano | 16/18, 20/25, 30/40, 60/70, 120/140 |
Números de segmentos | 2 Segmentos |
Tamaño do segmento | Altura de segmentos de 10 mm |
Código # | PHTC/R2 |
Opción de tamaño de grano | 16/18, 20/25, 30/40, 60/70, 120/140 |
Números de segmentos | 2 Segmentos |
Tamaño do segmento | 40 x 10 x 10 mm |
Código # | PHTC/L2 |
Opción de tamaño de grano | 16/18, 20/25, 30/40, 60/70, 120/140 |
Números de segmentos | 2 Segmentos |
Tamaño do segmento | 40 x 10 x 10 mm |
Código # | PHTC/PCD |
Opción de tamaño de grano | 18/6, 25/20, 30/40, 60/70, 120/140 |
Números de segmentos | 1 segmento máis 2 trimestres de PCD |
Tamaño do segmento | 40 x 10 x 10 mm |
3. Carácter
- Mellorar a eficiencia e durabilidade da moenda
- Pode eliminar eficazmente o revestimento máis fino
- Longa vida útil
- Alta resistencia á calor e á presión
,
4. Opción de bonos
A nosa placa de moenda trapezoidal de diamante ten 3 opcións de unión diferentes
- P01, Soft Bond, que proporciona unha velocidade eficiente que ofrece unha boa vida útil para o formigón duro
- P02, adherencia media, para formigón de dureza media e eliminación de residuos químicos lixeiros
- P03, Hard Bond, Para formigón abrasivo brando/morteiro, este segmento de unión metálica máis dura proporciona unha vida útil máis longa en aplicacións abrasivas
5. Traballado
Para uso en trituradoras Husqvarna.
6. Outras Notas
- Pódense proporcionar outros deseños de formas;
- A cor da pintura pódese personalizar;
- Pódese proporcionar unha etiqueta privada;
- O paquete pódese personalizar.
- OOSHAten regulacións estritas sobre o po de sílice e require un respirador aprobado polo NIOSH N95 nos lugares de traballo onde hai cantidades perigosas de po de sílice.